電廠檢修金屬檢測項目
日期:2018-07-25
1 | 神華國華壽光發(fā)電有限責任公司 | 2×1000MW | 1、2號機組金屬檢驗日常維護 | 2016-2018 |
2 | 神華國華壽光發(fā)電有限責任公司 | 2×1000MW | 2016-2017年C修及技改 | 2016-2017 |
3 | 內蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電有限公司 | 2×600MW | 2017年機組日常金屬監(jiān)督檢驗合同 | 2017 |
4 | 內蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電有限公司 | 2×600MW | 2017年#1機C級檢修金屬監(jiān)督服務 | 2017 |
5 | 神華國華綏中發(fā)電有限公司 | 2×800MW 2×1000MW | 1-4號機組各級檢修 | 2015-2018 |
6 | 神華國華綏中發(fā)電有限公司 | 2×800MW 2×1000MW | 2號機組、3號機組C修金屬檢驗 | 2017 |
7 | 神華國華孟津發(fā)電有限責任公司 | 2×600MW | 1、2號機重大技改 | 2015-2016 |
8 | 神華國華孟津發(fā)電有限責任公司 | 2×600MW | 1、2號機組機爐外管金屬檢驗 | 2015-2016 |
9 | 神華國華孟津發(fā)電有限責任公司 | 2×600MW | 1、2號爐受熱面管材監(jiān)造 | 2015-2016 |
10 | 神華國華孟津發(fā)電有限責任公司 | 2×600MW | #1機鍋爐外管金屬檢驗 | 2017 |
11 | 安徽安慶皖江發(fā)電有限責任公司 | 4×600MW | 3、4號爐低溫省煤器中間彎頭對接焊縫等金屬檢驗 | 2017 |
12 | 內蒙古托克托發(fā)電有限責任公司 | 10×600MW | 4號機組A級檢修金屬檢驗 | 2015 |
13 | 內蒙古托克托發(fā)電有限責任公司 | 10×600MW | 3號機組A級檢修金屬檢驗 | 2016 |
14 | 內蒙古大唐國際呼和浩特熱電有限責任公司 | 2×350MW | 11號機組檢修金屬檢驗 | 2017 |
15 | 內蒙古大唐國際呼和浩特熱電有限責任公司 | 2×350MW | 12號機組檢修金屬檢驗 | 2017 |
16 | 神華國能內蒙古蒙東能源有限公司 | 2×600MW | 鄂溫克電廠金屬檢驗外委 | 2016-2018 |
17 | 中電投內蒙古霍煤鴻駿電廠 | 10×200MW-600MW | 1-10號機組檢修 | 2014-2018 |
18 | 中電投朝陽燕山湖電廠 | 2×600MW | 1號機組A級檢修 | 2014 |
19 | 中電投大連發(fā)電有限責任公司 | 2×350MW | 1號機組金屬受監(jiān)部件檢驗 | 2015 |
20 | 中電投泰山電廠 | 2×300MW | 1、2號機組金屬部件檢測 | 2014-2016 |
21 | 中電投內蒙古霍林河坑口發(fā)電廠 | 2×600MW | 1號機組大修金屬檢驗 | 2014-2015 |
22 | 國電康平電廠 | 2×600MW | 1、2號機組A、B、C級檢修 | 2015-2018 |
23 | 國電大連開發(fā)區(qū)熱電廠 | 2×350MW | 2015年全年檢修及日常維護 | 2015 |
24 | 國電長春熱電廠 | 2×350MW | 1、2號機組檢修金屬監(jiān)督 | 2015-2017 |
25 | 華能丹東電廠 | 2×350MW | 機組金屬檢驗 | 2014-2015 |
26 | 華能白山煤矸石電廠 | 2×350MW | 1號機組A級檢驗(金屬監(jiān)督檢驗) | 2015 |
27 | 華電沈陽金山能源股份有限公司 | 2×300MW | 1、2號機組、汽輪機金屬檢驗 | 2014-2017 |
28 | 華電丹東電廠 | 2×350MW | 1、2號機組大修金屬檢驗 | 2014-2015 |
29 | 華潤電力盤錦有限公司 | 2×350MW | 101A級檢修C、D標段金屬檢驗 | 2015 |
30 | 華潤電力盤錦有限公司 | 2×350MW | 102C/202C級金屬檢修監(jiān)督C標段 | 2016 |
31 | 廈門華夏國際電力發(fā)展有限公司 | 2×600MW | 1-4號機組檢修 | 2015 |
32 | 內蒙京隆發(fā)電有限公司 | 2×600MW | 1、2號機組檢修 | 2015-2016 |
33 | 內蒙古西烏旗電廠 | 2×300MW | 1-8號機組檢修 | 2014-2016 |
34 | 內蒙古金源口電廠 | 2×300MW | 1-3號機組檢修 | 2014-2016 |
35 | 遼寧調兵山煤矸石發(fā)電有限公司 | 2×350MW | 1、2號機組檢修無損檢測 | 2015-2017 |
36 | 內蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 4×600MW | 4號機組檢修 | 2015-2017 |
37 | 國電雙鴨山發(fā)電有限責任公司 | 4×600MW | 1號機組A修檢驗 | 2015 |
38 | 國電雙遼發(fā)電有限公司 | 4×350MW | 4號機組A修四大管道檢驗 | 2015 |
39 | 國電吉林龍華吉林熱電廠 | 2×350MW | 鍋爐主蒸汽檢驗 | 2015 |
40 | 國電吉林龍華吉林熱電廠 | 2×350MW | 11號鍋爐主檢修 | 2015 |
41 | 國電吉林龍華長春熱電一廠 | 4×350MW | 1號機組A檢修 | 2015 |
Copyright © 2014-2018 btpw.com.cn 信之恒 版權所有???技術支持:仟億科技